Ρυθμιζόμενη ανάρτηση για BMW E39 (1995-2003) – 2τμχ. (741088)

252,09 

Brand:  JOM

Εξαντλημένο

  • Ρυθμιζόμενη ανάρτηση για BMW E39 (1995-2003) - 2τμχ. (741088)

    252,09 

    Request a Call Back

    •  Delivery & Return

      Τρόποι – Έξοδα Αποστολής

      ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

      Ταυτόχρονα με την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, η εταιρεία μας σας ενημερώνει και για το χρόνο παράδοσης των προϊόντων που επιλέξατε, ο οποίος εξαρτάται από την περιοχή που έχετε επιλέξει να σας αποσταλούν τα προϊόντα. Η παραγγελία θα σας αποστέλλεται από την εταιρεία μας ή από μεταφορέα της απολύτου επιλογής μας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00-17:00).Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχό της. Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για αιτίες καθυστέρησης παράδοσης που οφείλονται σε καθυστερήσεις σε τελωνεία, ενδιάμεσους χώρους φόρτωσης-εκφόρτωσης, απεργίες μεταφορικών μέσων ή άλλου είδους απεργίες που επηρεάζουν την παράδοση των προϊόντων στις αποθήκες τις εταιρείας μας από τους προμηθευτές μας, κλπ. H παράδοση μας είναι από 2 έως 4 εργάσιμες ημέρες. Για τα αξεσουάρ τα οποία δεν ανήκουν στο διαθέσιμο απόθεμα της εταιρείας και πρέπει να παραγγελθούν εκ νέου, οι ημέρες παράδοσης είναι από 4 έως και 7 εργάσιμες ημέρες. Πιο συγκεκριμένα αναφέρουμε τα κάτωθι αναφορικά με τις ημέρες παράδοσης :

      ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 εργάσιμη ημέρα

      ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (π.χ. ΜΕΓΑΡΑ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ,

      ΡΑΦΗΝΑ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ,ΩΡΩΠΟΣ κλπ.) έως 2 εργάσιμες ημέρες

      ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)

      1 εργάσιμη ημέρα

      ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, ΕΠΤΑΝΗΣΑ, ΝΗΣΙΑ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗ)

      έως 2 εργάσιμες ημέρες

      ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΧΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 20χλμ. ΑΠΌ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΆΘΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

      έως 3 εργάσιμες ημέρες

      Σε κάθε περίπτωση τυχόν καθυστέρησης, η εταιρεία μας θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας στα στοιχεία που της έχετε γνωστοποιήσει, προκειμένου να σας ενημερώσει σχετικά και να συνεννοηθεί μαζί σας για τη νέα παράδοση ή την παράδοση άλλου προϊόντος. Τέλος, σημειώνουμε ότι τα έξοδα αποστολής ανέρχονται στα € 4,00 προς όλους τους προορισμούς κι επιβαρύνονται επιπλέον με € 1,00 σε περίπτωση αποστολής προϊόντος με αντικαταβολή.
    •  Ask a Question

      Ρυθμιζόμενη ανάρτηση για BMW E39 (1995-2003) - 2τμχ. (741088)

      252,09 

      Ask a Question

        ... people are viewing this right now

        Share
      Ασφαλείς Αγορές

      Trust

      3er 316i 1596 ccm, 73 KW, 100 PS 09.1990 – 09.1993
      3er 316i 1596 ccm, 75 KW, 102 PS 07.1993 – 02.1998
      3er 316i 1596 ccm, 75 KW, 102 PS 09.1990 – 09.1993
      3er 318i 1796 ccm, 83 KW, 113 PS 12.1990 – 10.1993
      3er 318i 1796 ccm, 85 KW, 115 PS 10.1993 – 02.1998
      3er 318is 1796 ccm, 103 KW, 140 PS 03.1993 – 02.1998
      3er 318is 1895 ccm, 103 KW, 140 PS 09.1995 – 02.1998
      3er 318tds 1665 ccm, 66 KW, 90 PS 01.1995 – 02.1998
      3er 320i 1990 ccm, 110 KW, 150 PS 01.1991 – 02.1998
      3er 323i 2.5 2494 ccm, 125 KW, 170 PS 03.1995 – 02.1998
      3er 325i 2494 ccm, 141 KW, 192 PS 09.1990 – 09.1995
      3er 325td 2497 ccm, 85 KW, 115 PS 09.1991 – 02.1998
      3er 325tds 2497 ccm, 105 KW, 143 PS 05.1993 – 02.1998
      3er 328i 2793 ccm, 142 KW, 193 PS 01.1995 – 02.1998
      3er Cabriolet 318i 1796 ccm, 103 KW, 140 PS 03.1993 – 12.1995
      3er Cabriolet 318i 1796 ccm, 85 KW, 115 PS 01.1994 – 04.1999
      3er Cabriolet 320i 1990 ccm, 110 KW, 150 PS 12.1993 – 11.1999
      3er Cabriolet 323i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS 06.1995 – 04.1999
      3er Cabriolet 325i 2494 ccm, 141 KW, 192 PS 03.1993 – 12.1995
      3er Cabriolet 328i 2793 ccm, 142 KW, 193 PS 03.1995 – 04.1999
      3er Cabriolet M3 3.0 2990 ccm, 210 KW, 286 PS 01.1994 – 10.1995
      3er Cabriolet M3 3.2 3201 ccm, 236 KW, 321 PS 10.1995 – 04.1999
      3er Compact 316g 1596 ccm, 75 KW, 102 PS 03.1994 – 08.2000
      3er Compact 316i 1596 ccm, 75 KW, 102 PS 03.1994 – 08.2000
      3er Compact 316i 1895 ccm, 77 KW, 105 PS 12.1998 – 08.2000
      3er Compact 318 Ti 1796 ccm, 103 KW, 140 PS 11.1994 – 08.1995
      3er Compact 318 Ti 1895 ccm, 103 KW, 140 PS 07.1995 – 08.2000
      3er Compact 318tds 1665 ccm, 66 KW, 90 PS 01.1995 – 08.2000
      3er Compact 323 TI 2494 ccm, 120 KW, 163 PS 01.1999 – 08.2000
      3er Compact 323 Ti 2494 ccm, 125 KW, 170 PS 09.1997 – 08.2000
      3er Coupe 316i 1596 ccm, 75 KW, 102 PS 09.1993 – 04.1999
      3er Coupe 318is 1796 ccm, 103 KW, 140 PS 03.1992 – 10.1995
      3er Coupe 318is 1895 ccm, 103 KW, 140 PS 09.1995 – 04.1999
      3er Coupe 320i 1991 ccm, 110 KW, 150 PS 03.1992 – 04.1999
      3er Coupe 323i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS 03.1995 – 04.1999
      3er Coupe 325i 2494 ccm, 141 KW, 192 PS 03.1992 – 04.1999
      3er Coupe 328i 2793 ccm, 142 KW, 193 PS 01.1995 – 04.1999
      3er Coupe M3 3.0 2990 ccm, 210 KW, 286 PS 10.1992 – 01.1995
      3er Coupe M3 3.0 2990 ccm, 217 KW, 295 PS 01.1995 – 10.1995
      3er Coupe M3 3.2 3201 ccm, 236 KW, 321 PS 10.1995 – 04.1999
      3er M3 3.0 2990 ccm, 210 KW, 286 PS 08.1994 – 09.1995
      3er M3 3.2 3201 ccm, 236 KW, 321 PS 09.1995 – 02.1998
      3er Touring 316i 1596 ccm, 75 KW, 102 PS 01.1996 – 10.1999
      3er Touring 318i 1796 ccm, 85 KW, 116 PS 07.1995 – 10.1999
      3er Touring 318tds 1665 ccm, 66 KW, 90 PS 01.1995 – 10.1999
      3er Touring 320i 1990 ccm, 110 KW, 150 PS 01.1995 – 04.1999
      3er Touring 323i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS 09.1995 – 10.1999
      3er Touring 325tds 2503 ccm, 105 KW, 143 PS 01.1995 – 10.1999
      3er Touring 328i 2793 ccm, 142 KW, 193 PS 08.1994 – 12.1999
      5er Touring 520d 1951 ccm, 100 KW, 136 PS 02.2000 – 09.2003
      5er Touring 520i 1990 ccm, 100 KW, 136 PS 03.1997 – 08.2001
      5er Touring 520i 1990 ccm, 110 KW, 150 PS 03.1997 – 08.2001
      5er Touring 520i 2171 ccm, 120 KW, 163 PS 09.2000 – 05.2004
      5er Touring 520i 2171 ccm, 125 KW, 170 PS 09.2000 – 05.2004
      5er Touring 523i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS 03.1997 – 08.2000
      5er Touring 523i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS 09.1998 – 08.2000
      5er Touring 525d 2497 ccm, 120 KW, 163 PS 02.2000 – 05.2004
      5er Touring 525i 2494 ccm, 141 KW, 192 PS 09.2000 – 05.2004
      5er Touring 525tds 2497 ccm, 105 KW, 143 PS 03.1997 – 05.2004
      5er Touring 528i 2793 ccm, 142 KW, 193 PS 01.1997 – 09.2000
      5er Touring 530d 2926 ccm, 135 KW, 184 PS 08.1998 – 09.2000
      5er Touring 530d 2926 ccm, 142 KW, 193 PS 09.2000 – 05.2004
      5er Touring 530i 2979 ccm, 170 KW, 231 PS 09.2000 – 05.2004
      5er Touring 540i 4398 ccm, 210 KW, 286 PS 01.1997 – 05.2004

      Weight 20,000 kg
      Brand

      ΜΑΡΚΑ

      SKU: 741088 Categories: , , Tag:

      MPN: 741088

      EAN: karko-741088

      Close My Cart
      Close Wishlist
      Recently Viewed Close
      Close

      Close
      Categories